Alle FIA Internations-Cup-Sieger von 1984 bis 1996
| Nr. | Datum | Rennstrecke | Ort | Land | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 1. | 14.10.84 | Svampabanan | Tomelilla | S | Schweden | Finnland | Belgien |
| 2. | 20.10.85 | Duivelsbergcircuit | Maasmechelen | B | Finnland | Schweden | Großbritannien |
| 3. | 19.10.86 | Teiskon Motorcenter | Teisko | FIN | Finnland | Großbritannien | Schweden |
| 4. | 29.11.87 | Croft Circuit | Croft on Tees | GB | Großbritannien | Finnland | Schweden |
| 5. | 03.07.88 | Suonenjoen Rallicrossrata | Suonenjoki | FIN | Finnland | Schweden | Norwegen |
| 6. | 18.06.89 | Duivelsbergcircuit | Maasmechelen | B | Norwegen | Schweden | Finnland |
| 7. | 21.10.90 | Croft Circuit | Croft on Tees | GB | Norwegen | Großbritannien | Schweden |
| 8. | 19.07.92 | Müllenbachschleife | Nürburgring | D | Norwegen | Großbritannien | Schweden |
| 9. | 25.07.93 | Müllenbachschleife | Nürburgring | D | Schweden | Großbritannien | Norwegen |
| 10. | 16.07.95 | Circuit des Ducs | Essay | F | Frankreich | Großbritannien | Belgien |
| 11. | 14.07.96 | Circuit des Ducs | Essay | F | Wettbewerb wurde nach tödlichem Unfall abgebrochen! | ||
Daten: Eddi Laumanns
Bearbeitung: Frank Van Rooy
Letzte Aktualisierung: 21.10.07
Alle Daten ohne Gewähr.
© Alle Texte und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nutzung jeglicher Art nur mit Genehmigung der Novasport Racing GbR.