Alle British-Rallycross-Grand-Prix-Sieger von 1982 bis 2019
Nr. | Datum | Rennstrecke | Ort | Land | Name | Nation | Fahrzeug |
1. | 12.12.82 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Rolf Nilsson | S | Porsche 911 SC |
2. | 11.12.83 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Olle Arnesson | S | Audi quattro |
3. | 09.12.84 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Martin Schanche | N | Ford Escort XR3 T16 4x4 |
4. | 08.12.85 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | John Welch | GB | Ford Escort XR3 T16 4x4 |
5. | 07.12.86 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Andy Bentza | A | Audi quattro |
6. | 06.12.87 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Mikael Nordström | S | Ford RS200 E2 |
7. | 04.12.88 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Will Gollop | GB | ARG MG Metro 6R4 |
8. | 03.12.89 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Will Gollop (**) | GB | ARG MG Metro 6R4 |
9. | 02.12.90 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Martin Schanche | N | Ford RS200 E2 |
10. | 01.12.91 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Pat Doran | GB | Ford RS200 E2 |
11. | 06.12.92 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Will Gollop | GB | ARG MG Metro 6R4 BiTurbo |
12. | 05.12.93 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Martin Schanche | N | Ford Escort RS2000 T16 4x4 |
13. | 04.12.94 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Kenneth Hansen | S | Citroën ZX T16 4x4 |
14. | 18.06.95 | Brands Hatch Circuit | Fawkham | GB | Kenneth Hansen (*) | S | Citroën ZX T16 4x4 |
15. | 30.06.96 | Lydden Circuit | Wootton | GB | Kenneth Hansen (*) | S | Citroën ZX T16 4x4 |
16. | 27.10.02 | Croft Circuit | Croft on Tees | GB | John Haffey | GB | Ford Escort RS2000 T16 4x4 |
17. | 07.11.04 | Croft Circuit | Croft on Tees | GB | Pat Doran | GB | Ford Escort WRC |
18. | 06.11.11 | Croft Circuit | Croft on Tees | GB | Liam Doran | GB | Citroën C4 T16 4x4 |
19. | 28.10.12 | Croft Circuit | Croft on Tees | GB | Julian Godfrey | GB | Ford Fiesta ST T16 4x4 |
20. | 20.10.13 | Croft Circuit | Croft on Tees | GB | Kevin Procter | GB | Ford Focus Mk2 |
21. | 19.10.14 | Croft Circuit | Croft on Tees | GB | Kevin Procter | GB | Ford Fiesta Mk7 |
22. | 11.10.15 | Croft Circuit | Croft on Tees | GB | Julian Godfrey | GB | Ford Fiesta Mk6 |
23. | 23.10.16 | Croft Circuit | Croft on Tees | GB | Liam Doran | GB | Citroën DS3 |
24. | 22.10.17 | Croft Circuit | Croft on Tees | GB | Nathan Heathcote | GB | Citroën DS3 |
(*) Britischer EM-Lauf- und Grand-Prix-Sieger
(**) Schnellster über eine einzelne Runde, dichter Nebel verhinderte normale Rennen!
Daten: Eddi Laumanns, Frank Van Rooy
Bearbeitung: Frank Van Rooy
Letzte Aktualisierung: 25.11.18
Alle Daten ohne Gewähr.
© Alle Texte und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nutzung jeglicher Art nur mit Genehmigung der Novasport Racing GbR.