Alle Rallycross-Weltmeistertitel von 2014 bis 2019, unterteilt in Fahrer-, Nationen- und Markenwertung
Jahr | Division | Name | Nation | Fahrzeug |
2014 | Fahrer | Petter Solberg | N | Citroën DS3 |
Team | Olsbergs/MSE | S | Ford | |
RX Lites | Kevin Eriksson | S | Lites Ford Fiesta Mk7 | |
2015 | Fahrer | Petter Solberg | N | Citroën DS3 |
Team | Team Peugeot-Hansen | S | Peugeot | |
RX Lites | Kevin Hansen | S | Lites Peugeot 208 | |
2016 | Fahrer | Mattias Ekström | S | Audi S1 |
Team | EKS | S | Audi | |
RX Lites | Cyril Raymond | F | Supercar Lites | |
2017 | Fahrer | Johan Kristoffersson | S | VW Polo Mk5 |
Team | PSRX Volkswagen Sweden | S | Volkswagen | |
RX2 | Cyril Raymond | F | RX2 | |
2018 | Fahrer | Johan Kristoffersson | S | VW Polo Mk5 |
Team | PSRX Volkswagen Sweden | S | Volkswagen | |
RX2 | Oliver Eriksson | S | RX2 | |
2019 | Fahrer | Timmy Hansen | S | Peugeot 208 |
Team | Team Hansen MJP | S | Peugeot | |
RX2 | Oliver Eriksson | S | RX2 | |
Titel | Fahrer | Nation | ||
2 | Petter Solberg | N | ||
2 | Cyril Raymond | F | ||
2 | Johan Kristoffersson | S | ||
2 | Oliver Eriksson | S | ||
1 | Mattias Ekström | S | ||
1 | Kevin Eriksson | S | ||
1 | Kevin Hansen | S | ||
1 | Timmy Hansen | S | ||
Titel | Team | Nation | ||
2 | PSRX Volkswagen Sweden | S | ||
1 | Olsbergs/MSE | S | ||
1 | Team Peugeot-Hansen | S | ||
1 | EKS | S | ||
1 | Team Hansen MJP | S | ||
Titel | Nation | |||
8 | Schweden | |||
2 | Norwegen | |||
2 | Frankreich | |||
Titel | Fahrzeugmarke | |||
3 | RX2 | |||
2 | Citroën | |||
2 | Volkswagen | |||
1 | Audi | |||
1 | Peugeot | |||
1 | Lites Ford | |||
1 | Lites Peugeot | |||
1 | Supercar Lites | |||
Daten: Frank Van Rooy
Bearbeitung: Frank Van Rooy
Letzte Aktualisierung: 10.11.19
Alle Daten ohne Gewähr.
© Alle Texte und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nutzung jeglicher Art nur mit Genehmigung der Novasport Racing GbR.